2012年各管理中心第三期培训计划表
发布时间:2012-05-30 来源:湖北省注册会计师协会 阅读次数:
| 2012年各管理中心第三期培训计划表(6月17-21日) | ||
| 原序号 | 单 位 名 称 | 本期计划培训人数 |
| 1 | 湖北省注册会计师协会直管所 | 100 |
| 2 | 武汉市财政局注册会计师管理中心 | 50 |
| 3 | 黄石市财政局注册会计师管理中心 | 5 |
| 4 | 黄冈市财政局注册会计师管理中心 | 10 |
| 5 | 孝感市财政局注册会计师管理中心 | 5 |
| 6 | 荆州市财政局注册会计师管理中心 | 10 |
| 8 | 襄阳市财政局注册会计师管理中心 | 10 |
| 10 | 鄂州市财政局注册会计师管理中心 | 5 |
| 12 | 咸宁市财政局注册会计师管理中心 | 5 |
| 合 计 | 200 | |
