2012年省直事务所第三期培训计划表
发布时间:2012-05-30 来源:湖北省注册会计师协会 阅读次数:
| 2012年省直事务所第三期培训计划表(6月17-21日) | ||
| 原序号 | 单 位 名 称 | 计划培训人数 |
| 2 | 湖北永和有限责任会计师事务所 | 2 |
| 4 | 湖北天宇会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 8 | 湖北友信会计师事务有限责任公司 | 1 |
| 9 | 武汉天志会计师事务所 | 2 |
| 10 | 湖北阳光会计师事务有限公司 | 2 |
| 12 | 湖北中喜会计师事务有限公司 | 2 |
| 14 | 湖北宏达会计师事务有限责任公司 | 3 |
| 15 | 湖北中信会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 21 | 湖北恒信会计师事务有限公司 | 2 |
| 23 | 湖北普华立信会计师事务有限公司 | 2 |
| 24 | 湖北金地会计师事务有限公司 | 2 |
| 25 | 湖北记信有限责任会计师事务所 | 2 |
| 26 | 湖北裕华会计师事务有限公司 | 2 |
| 27 | 湖北鑫京茂会计师事务有限公司 | 3 |
| 29 | 湖北科信会计师事务有限公司 | 2 |
| 32 | 湖北振宇会计师事务有限公司 | 2 |
| 36 | 武汉长城会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 38 | 湖北鑫明会计师事务有限公司 | 2 |
| 40 | 武汉科大会计师事务有限公司 | 2 |
| 44 | 湖北国信会计师事务有限公司 | 2 |
| 46 | 湖北信德会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 48 | 湖北楚鹰会计师事务有限公司 | 3 |
| 50 | 湖北民生拓展会计师事务有限公司 | 2 |
| 54 | 湖北光明会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 55 | 湖北宏源会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 57 | 湖北安永信会计师事务有限公司 | 2 |
| 69 | 武汉天立合伙会计师事务所 | 3 |
| 71 | 湖北诚意联合会计师事务所 | 3 |
| 77 | 湖北中德秦会计师事务所有限公司 | 2 |
| 81 | 武汉大元会计师事务有限公司 | 2 |
| 83 | 湖北中建华瑞会计师事务有限公司 | 3 |
| 85 | 湖北春天会计师事务有限公司 | 2 |
| 87 | 湖北中邦联合会计师事务所 | 2 |
| 100 | 湖北中锐会计师事务有限公司 | 3 |
| 106 | 湖北隆兴会计师事务有限责任公司 | 2 |
| 109 | 湖北海威会计师事务有限公司 | 3 |
| 113 | 湖北天泰会计师事务有限公司 | 2 |
| 121 | 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司湖北分所 | 2 |
| 124 | 天健正信会计师事务所有限公司湖北分所 | 3 |
| 127 | 中准会计师事务所有限公司湖北分所 | 3 |
| 129 | 中天银会计师事务所有限责任公司湖北分所 | 3 |
| 134 | 北京红日会计师事务所有限责任公司湖北分所 | 2 |
| 136 | 中兴财光华会计师事务所有限责任公司湖北分公司 | 2 |
| 137 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 2 |
| 138 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 2 |
| 合 计 | 100 | |
